盘锦市中医医院2021年度决算公开
盘锦市中医医院2021年度决算公开说明
目 录
第一部分 概况
一、 主要职责和机构设置情况
二、 决算单位构成
第二部分 2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 概况
一、主要职责和机构设置情况
盘锦市中医医院是盘锦市唯一一所集医疗、培训、预防、保健、康复为一体的三级中医医院。医院始建于1984年,坐落于盘锦市双台子区胜利街168号。
根据本单位主要职责,内设机构如下:
医院开设皮肤科、针推康复科、治未病科、急诊科、内科、外科、妇科、眼科等28个特色专科门诊。设立检验科、放射线科、超声心功能室、内窥镜检查室、心电图室等功能检查科室。住院部设肾内科、外科(泌尿外科、骨伤科)、中医肿瘤科、心脑病科、糖尿病科、妇产科、康复科等六个病区和血液净化中心、老年院区(双台子区社会福利院)、盘锦市强制隔离戒毒所门诊部、新冠病毒疫苗临时接种站。其中,糖尿病科被评为辽宁省省级中医重点专科。
下属二级单位如下:无。
第二部分 2021年度决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计13393.40万元,包括:
1.财政拨款收入1,221.15万元,占收入总计的11.69%。其中:一般公共预算财政拨款收入1,221.15万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入8,974.69万元,占收入总计的85.89%。主要是医疗等收入。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入252.94万元,占收入总计的2.42%。主要是疫苗接种等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余2,944.62万元,占收入总计的28.18%。主要是XX等。
与上年相比,今年收入减少4,052.47万元,降低27.95%,主要原因是上年收入中包含用于移址新建工程的抗疫国债5000万元。
(二)支出总计13,391.44万元,包括:
1.基本支出10,043.82万元,占支出总计的75.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出3,147.88万元,对个人和家庭的补助支出40.46万元,商品和服务支出6455.00万元(主要为药品和卫生材料支出)等。
2.项目支出3,347.62万元,占支出总计的25.00%。主要包括卫生健康支出、基础设施建设等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加2,018.75万元,增长(降低)17.75%,主要原因是增加了卫生健康支出、基础设施建设支出等。
(三)年末结转和结余1.96万元。
主要是医疗活动形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少136.57万元,降低98.59%。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度财政拨款支出4165.77万元,其中:基本支,818.15万元,项目支出3347.62万元。与上年相比,财政拨款支出减少1953.07万元,降低61.53%,主要原因是2020年度增加用于移址新建的抗疫特别国债2055.38万元。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的155.30%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的55.30%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4165.77万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出2944.62万元,按支出功能分类科目分,包括:抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-公共卫生体系建设。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出818.15万元,其中:人员经费817.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费0.93万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
盘锦市中医医院为事业单位,根据机关运行经费的定义,本部门/单位2021年度、2020年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,
1.房屋情况:部门房屋面积15,555.21平方米,价值4,006.54万元,其中:办公用房面积1,315平方米,价值338.70万元;业务用房面积14,240.21平方米,价,3,667.84万,。
2.车辆情况:共有车辆3辆,价值91.17万元,用车全部是救护车。
3.设备情况:单位价值50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备10台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2021年度预算开展整体绩效自评,涉及资金10万元,自评得分100分。
(2)重点项目评价情况。我院组织对“中医药事业经费”项目开展了重点项目绩效评价,涉及资金10万元。
2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……
第四部分 2021年度决算表
封面代码 | |
编制单位:辽宁省盘锦市中医医院 | 2021年度 金额单位: |
单位名称 | 辽宁省盘锦市中医医院 |
单位负责人 | 刘东峰 |
财务负责人 | 高展 |
填表人 | 满意 |
电话号码(区号) | 0427 |
电话号码 | 8286701 |
分机号 | |
单位地址 | 辽宁省盘锦市双台子区胜利街168号 |
组织机构代码(各级技术监督局核发) | 465300644 |
邮政编码 | 124000 |
财政预算代码 | 146007 |
单位预算级次 | 二级预算单位 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 双台子区 |
单位基本性质 | 财政补助事业单位 |
单位执行会计制度 | 政府会计准则制度 |
预算管理级次 | 地(市)级 |
隶属关系 | 盘锦市 |
部门标识代码 | 国家卫生健康委员会 |
国民经济行业分类 | 卫生 |
新报因素 | 连续上报 |
上年代码 | 4653006440 |
报表类型 | 单户表 |
备用码 | |
统一社会信用代码 | 12211100465300644Y |
备用码一 | |
备用码二 | |
事业单位改革分类 | 公益二类事业单位 |
是否纳入部门预算范围 | 是 |
是否编制资产报告 | 是 |
是否编制财务报告 | 是 |
— 1 — |
收入支出 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:辽宁省盘锦市中医医院 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,863,200.00 | 12,211,496.37 | 12,211,496.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 58 | 112,787,934.56 | 100,457,847.10 | 100,438,236.92 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 112,778,634.56 | 31,903,023.24 | 31,883,413.06 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 60 | 9,300.00 | 68,554,823.86 | 68,554,823.86 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 61 | 140,000.00 | 33,476,160.26 | 33,476,160.26 |
五、事业收入 | 5 | 92,535,321.75 | 89,746,937.92 | 89,746,937.92 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 62 | 0.00 | 29,446,160.26 | 29,446,160.26 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 12,529,412.81 | 2,529,412.81 | 2,529,412.81 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 269,746.37 | 269,746.37 | 269,746.37 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 112,652,488.19 | 104,212,400.73 | 104,192,790.55 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 133,914,397.18 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 31,478,800.06 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 64,549,976.86 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 404,613.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 37,481,007.26 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 29,446,160.26 | 29,446,160.26 | 83 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 112,927,934.56 | 104,487,847.10 | 104,487,847.10 | 本年支出合计 | 84 | 112,927,934.56 | 133,934,007.36 | 133,914,397.18 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 85 | — | — | 19,610.18 | |||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 29,446,160.26 | 29,446,160.26 | 年末结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 112,927,934.56 | 133,934,007.36 | 133,934,007.36 | 总计 | 88 | 112,927,934.56 | 133,934,007.36 | 133,934,007.36 | |||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
— 1 — |
财政拨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:辽宁省盘锦市中医医院 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,863,200.00 | 12,211,496.37 | 12,211,496.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 59 | 7,723,200.00 | 7,723,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,181,496.37 | 8,181,496.37 | 0.00 | 0.00 | 8,181,496.37 | 8,181,496.37 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 60 | 7,713,900.00 | 7,713,900.00 | 0.00 | 0.00 | 8,172,196.37 | 8,172,196.37 | 0.00 | 0.00 | 8,172,196.37 | 8,172,196.37 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 61 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 62 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,476,160.26 | 4,030,000.00 | 29,446,160.26 | 0.00 | 33,476,160.26 | 4,030,000.00 | 29,446,160.26 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,446,160.26 | 0.00 | 29,446,160.26 | 0.00 | 29,446,160.26 | 0.00 | 29,446,160.26 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | |||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | |||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 269,746.37 | 269,746.37 | 0.00 | 0.00 | 269,746.37 | 269,746.37 | 0.00 | 0.00 | 269,746.37 | 269,746.37 | 0.00 | 0.00 | 66 | |||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 7,587,753.63 | 7,587,753.63 | 0.00 | 0.00 | 11,936,050.00 | 11,936,050.00 | 0.00 | 0.00 | 11,936,050.00 | 11,936,050.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | |||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41,657,656.63 | 12,211,496.37 | 29,446,160.26 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,973,651.37 | 7,973,651.37 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,039,300.00 | 4,039,300.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 198,545.00 | 198,545.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,446,160.26 | 0.00 | 29,446,160.26 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | |||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | |||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | |||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,446,160.26 | 0.00 | 29,446,160.26 | 0.00 | 29,446,160.26 | 0.00 | 29,446,160.26 | 0.00 | 84 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 7,863,200.00 | 12,211,496.37 | 12,211,496.37 | 本年支出合计 | 85 | 7,863,200.00 | 7,863,200.00 | 0.00 | 0.00 | 41,657,656.63 | 12,211,496.37 | 29,446,160.26 | 0.00 | 41,657,656.63 | 12,211,496.37 | 29,446,160.26 | 0.00 | 本年支出合计 | 85 | 7,863,200.00 | 7,863,200.00 | 0.00 | 0.00 | 41,657,656.63 | 12,211,496.37 | 29,446,160.26 | 0.00 | 41,657,656.63 | 12,211,496.37 | 29,446,160.26 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 29,446,160.26 | 29,446,160.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 29,446,160.26 | 29,446,160.26 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 7,863,200.00 | 41,657,656.63 | 41,657,656.63 | 总计 | 90 | 7,863,200.00 | 7,863,200.00 | 0.00 | 0.00 | 41,657,656.63 | 12,211,496.37 | 29,446,160.26 | 0.00 | 41,657,656.63 | 12,211,496.37 | 29,446,160.26 | 0.00 | 总计 | 90 | 7,863,200.00 | 7,863,200.00 | 0.00 | 0.00 | 41,657,656.63 | 12,211,496.37 | 29,446,160.26 | 0.00 | 41,657,656.63 | 12,211,496.37 | 29,446,160.26 | 0.00 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
收入支 | |||||||||||||||||||||||
财决02表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位:辽宁省盘锦市中医医院 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 使用非财政拨款结余 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 缴纳企业所得税 | 提取专用结余 | 事业单位转入非财政拨款结余 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 29,446,160.26 | 0.00 | 29,446,160.26 | 0.00 | 104,487,847.10 | 133,914,397.18 | 19,610.18 | 19,610.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,610.18 | 0.00 | 0.00 | 19,610.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269,746.37 | 269,746.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,201.37 | 68,201.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,301.37 | 60,301.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,545.00 | 198,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
